Eberspächer | Ilmalämmittimet
Airtronic D2

| Lämmitysteho: | 2,2 kW |
| Polttoaineen kulutus bensiini (l/h): | 0,12 - 0,3 |
| Polttoaineen kulutus diesel (l/h): | 0,1 - 0,28 |
| Lämmittimen ulkomitat bensiini (pit. x lev. x kork. mm): | 360 x 125 x 133 |
| Lämmittimen ulkomitat diesel (pit. x lev. x kork. mm): | 310 x 115 x 122 |
| Lämmittimen paino bensiini (kg): | 3,5 |
| Lämmittimen paino diesel (kg): | 2,7 |
| Airtronic D2 -lämmitinpaketti alk. 950,- |
Airtronic D4

| Lämmitysteho: | 4,0 kW |
| Polttoaineen kulutus bensiini (l/h): | 0,18 - 0,54 |
| Polttoaineen kulutus diesel (l/h): | 0,13 - 0,51 |
| Lämmittimen ulkomitat (pit. x lev. x kork. mm): | 371 x 140 x 150 |
| Lämmittimen paino (kg): | 4,5 |
| Suuret k-a makuuohjaamot, pikkubussit, suuret työkoneohjaamot, veneet n. 10 m saakka, asuntoautot. | |
| Airtronic D4 -lämmitinpaketti alk. 1299,- |
Airtronic D5
| Lämmitysteho: | 5,5 kW |
| Polttoaineen kulutus bensiini (l/h): | 0,27 - 0,74 |
| Polttoaineen kulutus diesel (l/h): | 0,15 - 0,66 |
| Lämmittimen ulkomitat (pit. x lev. x kork. mm): | 530 x 179 x 185 |
| Lämmittimen paino (kg): | 9,3 |
| Airtronic D5 -lämmitinpaketti alk. 1399,- |
